編號:[2024]00011
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年11月22日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產(chǎn)權利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 魏偉東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.85/292.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
2 | 魏陳三 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.03/293.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
3 | 魏家沐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.2/291.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
4 | 魏木彪 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.7/134.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
5 | 魏吉發(fā) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.71/275.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
6 | 魏文祿 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.94/283.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
7 | 魏認古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.82/240.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:空地 | |
8 | 魏啟軍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 128.96/123.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
9 | 魏遠新 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.36/129.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
10 | 魏家雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 130.22/250.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
11 | 魏展平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.56/299.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
12 | 魏貴西 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.81/283.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
13 | 陳堅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.1/82.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
14 | 魏進古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.5/288.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
15 | 魏林海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 130.24/235.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
16 | 劉銀妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 133.83/85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
17 | 魏奕又 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.35/223.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
18 | 魏起馬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 142.32/401.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
19 | 魏家黨 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.06/294.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:葉荷新,西至:空地,北至:空地 | |
20 | 魏陳東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.14/286.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
21 | 魏偉倉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.74/127.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
22 | 魏啟思、魏少游 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 133.17/121.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
23 | 魏起贊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.9/284.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
24 | 魏家裕、魏少梧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.43/112.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
25 | 魏錦錫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.52/130.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
26 | 魏林泉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.7/285.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
27 | 魏偉孫 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.54/118.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
28 | 魏世初 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.02/64.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
29 | 魏家陣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.7/139.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
30 | 魏家化 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.61/280.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
31 | 魏思傳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 131.54/417.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
32 | 魏文科 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 125.36/113.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
33 | 魏杯古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 130.54/287.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
34 | 魏奕嶺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.79/121.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
35 | 魏國圖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 137.14/131.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
36 | 魏煥輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.32/287.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
37 | 魏思鎮(zhèn) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 129.2/118.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
38 | 魏錦波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.32/104.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
39 | 魏偉欽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.35/115.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
40 | 魏文舉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 164.64/114.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
41 | 魏演青、魏按古、魏國州 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 123.51/106.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
42 | 魏家艷、魏國鴻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 128.71/115.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
43 | 魏家晉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 132.53/110.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
44 | 魏素娟 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 133.85/117.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
45 | 魏奕辦 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.93/286.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
46 | 魏起興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 132.63/271.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
47 | 魏陳語 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 164.16/113.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
48 | 魏奕戰(zhàn)、魏起旺、魏建平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.9/104.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
49 | 魏偉芝、魏起曉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 22.61/22.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
50 | 魏世同、魏俊杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 128.43/116.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
51 | 魏永福 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.24/122.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
52 | 魏奕榔 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.1/124.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
53 | 魏建華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.8/290.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
54 | 魏水木 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 85.26/185.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:魏奕中,西至:空地,北至:巷 | |
55 | 魏奕中 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 89.06/82.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:魏水木 | |
56 | 魏偉鵬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.79/115.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
57 | 魏啟明、魏娘槍 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 124.79/112.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
58 | 魏起格 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 133.7/121.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
59 | 魏奕桅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 132.29/119.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
60 | 魏奕帆 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 133.37/201.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:村宅 | |
61 | 魏金全 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 135.01/125.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
62 | 魏思怡 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.82/128.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
63 | 魏奕鉗 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.77/116.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
64 | 魏家協(xié)、魏添喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 125.82/107.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
65 | 魏起連、魏國河 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 131.28/119.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
66 | 魏奕介 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 130.86/119.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
67 | 魏文海 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 131.63/272.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
68 | 魏起影 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 134.83/209.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
69 | 魏建語 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 136.88/276.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
70 | 魏貴忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.59/98.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
71 | 魏偉陽 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 125.23/115.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
72 | 魏坤明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.18/64.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
73 | 魏偉坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 132.42/119.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
74 | 魏委古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 96.7/45.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
75 | 魏啟勇 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.68/107.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
76 | 魏錦福、魏錫君 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.33/117.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
77 | 魏木輪、魏開古、魏娘柳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 127.74/98.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
78 | 魏家允 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 98.21/82.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
79 | 魏石松、魏起產(chǎn)、魏起扎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.13/87.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
80 | 魏林鎮(zhèn) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.04/68.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
81 | 魏坤鵬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 44.69/24.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
82 | 魏起呈、魏天余 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 126.64/116.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地,西至:空地,北至:巷 | |
83 | 魏家映 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村徑新村民小組 | 41.09/41.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅,西至:空地,北至:村宅 | |
84 | 陳寶和 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 25.69/25.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳秀亮,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
85 | 陳河生、陳河元 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 139.41/190.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳壯蓬,陳壯益,南至:空地,西至:巷,北至:巷 | |
86 | 陳壯蓬、陳壯益 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 108.97/174.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:陳河生,陳河元,北至:空地 | |
87 | 陳秋林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 54.39/118.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳炳彰,陳寶和,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
88 | 陳炳彰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 51.98/113.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳秀亮,南至:巷,西至:陳秋林,北至:巷 | |
89 | 陳秀亮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 104.6/105.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷,西至:陳炳彰,北至:巷 | |
90 | 陳漢陸 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 56.72/115.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳炳巡,南至:巷,西至:陳少波,北至:空地 | |
91 | 陳炳巡 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 130.78/140.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:陳漢陸,陳少波,北至:空地 | |
92 | 陳明亮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 84.27/201.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
93 | 余專 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 54.17/52.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
94 | 陳少琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 102.06/105.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳慶偉,南至:空地,西至:陳娘順,陳炳在,北至:陳秀亮 | |
95 | 陳慶偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 103.5/160.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳金員,南至:空地,西至:陳少琴,北至:巷 | |
96 | 陳金員 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 102.1/168.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳少波,陳漢陸,南至:空地,西至:陳慶偉,北至:空地 | |
97 | 陳少波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 48.59/24.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳漢陸,南至:巷,西至:陳金員,北至:空地 | |
98 | 陳明訓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 57.29/42.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:空地,北至:巷 | |
99 | 陳木水 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 108.51/72.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳水武,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
100 | 陳團 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 107.21/106.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘月圓,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
101 | 鐘月圓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 109.79/114.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳順榮,南至:巷,西至:陳團,北至:空地 | |
102 | 陳梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 102.69/169.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
103 | 陳炳宜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 86.68/182.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳錦清,西至:道路,北至:陳秋城 | |
104 | 陳初合 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 24.88/27.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳俊杰,南至:巷,西至:空地,北至:空地 | |
105 | 陳俊杰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 106.67/106.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:陳初合,北至:巷 | |
106 | 傅玉蓮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 67.5/79.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:巷,北至:空地 | |
107 | 陳錦清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 85.29/74.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳枝,西至:道路,北至:陳炳宜 | |
108 | 陳枝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 90.44/89.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳媽石,西至:道路,北至:陳錦清 | |
109 | 陳福興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 42.93/19.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳水才,陳東家,西至:巷,北至:空地 | |
110 | 蔡美磷 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 147.44/141.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:巷,北至:巷 | |
111 | 陳春生、鄭素玉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 138.56/191.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
112 | 陳媽石 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 93.36/144.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳文錢,西至:道路,北至:陳枝 | |
113 | 陳文錢 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 88.86/46.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:許秀玉,陳順榮,西至:道路,北至:陳媽石 | |
114 | 陳彭生 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 56.17/124.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷,西至:陳媽石,北至:空地 | |
115 | 陳秀娥、陳德江 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市南塘鎮(zhèn)苑西村苑西村民小組 | 137.88/208.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷,西至:道路,北至:巷 | |
