編號(hào):[2024]00032
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月20日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 莊崇用 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 121.03/99.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
2 | 莊崇助 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 100.74/57.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
3 | 莊義山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 138.17/35.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
4 | 莊文華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村4號(hào) | 129.57/53.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
5 | 莊崇釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村50號(hào) | 136.24/80.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊松坤,南至:巷 | |
6 | 莊城權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 140.65/127.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
7 | 莊珠興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 132.74/112.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
8 | 莊遠(yuǎn)鐵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 91.16/42.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
9 | 莊添平 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 128.80/40.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊經(jīng)余,南至:空地 | |
10 | 莊經(jīng)余 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 138.89/130.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
11 | 莊明生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村仁香村 | 134.13/66.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
12 | 莊禮生 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 102.80/218.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:房屋 | |
13 | 莊如美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 28.18/28.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
14 | 莊澤苗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 131.61/59.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張友貴,南至:巷 | |
15 | 莊偉真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 17.27/17.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林吉,南至:空地 | |
16 | 莊放美 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 30.64/30.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
17 | 莊耿忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 29.79/29.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
18 | 莊孫孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村33號(hào) | 40.59/40.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
19 | 莊東寶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 116.50/14.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
20 | 林月英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 28.69/21.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊清香 | |
21 | 莊芝尚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 56.42/56.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林月英 | |
22 | 莊明訓(xùn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村57號(hào) | 127.02/111.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
23 | 莊明哲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村52號(hào) | 140.67/128.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
24 | 林俊妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 22.96/22.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊秀娥,南至:空地 | |
25 | 莊允校 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村43號(hào) | 89.60/70.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
26 | 莊清香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 32.82/24.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊金操 | |
27 | 鐘嬌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 85.55/75.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
28 | 莊少琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村76號(hào) | 128.66/114.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
29 | 莊素描 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村98號(hào) | 33.67/32.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林雪香,南至:莊少易 | |
30 | 林雪香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 131.07/44.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林色抄,南至:巷 | |
31 | 莊木欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村43號(hào) | 143.61/122.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊色強(qiáng),南至:巷 | |
32 | 莊欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村36號(hào) | 138.86/129.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
33 | 莊應(yīng)釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 51.83/40.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊玉益 | |
34 | 莊玉益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 33.07/75.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
35 | 莊清泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 25.44/25.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 | |
36 | 莊清流 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村23號(hào) | 49.03/49.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
37 | 莊崇浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 57.45/51.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳雀 | |
38 | 莊文森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 139.61/86.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
39 | 莊如隨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 78.63/64.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
40 | 陳飛貞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村61號(hào) | 79.00/29.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
41 | 莊成群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 129.59/30.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
42 | 莊木沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 109.33/72.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊梭,南至:莊感釵 | |
43 | 莊梭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村61號(hào) | 110.30/86.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
44 | 陳雀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 58.81/52.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
45 | 莊惠沛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 50.15/30.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
46 | 莊富裕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 118.37/79.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
47 | 莊感釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村100號(hào) | 29.93/29.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
48 | 莊友革 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村龜山村 | 54.18/97.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
49 | 莊輝家 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 79.43/44.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
50 | 莊如意 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 88.05/47.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
51 | 莊成龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 124.28/90.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳玉梅,南至:巷 | |
52 | 陳玉梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村68號(hào) | 143.78/29.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
53 | 鄭彩鄰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 142.12/132.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
54 | 莊偉義 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村23號(hào) | 129.60/112.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
55 | 莊木鉗 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村16號(hào) | 130.06/130.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
56 | 莊占署 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 143.49/129.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
57 | 莊炳水 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 125.95/75.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡惜庭,南至:莊擲 | |
58 | 莊榮何 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 76.84/48.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
59 | 莊少民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村13號(hào) | 139.53/61.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
60 | 莊洪樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 133.28/123.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
61 | 林絨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 132.10/28.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
62 | 莊遠(yuǎn)蕊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村17號(hào) | 141.76/113.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
63 | 莊松春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 25.30/25.30 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
64 | 林如粉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 109.66/96.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
65 | 莊惠鵬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 140.39/128.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
66 | 莊金齊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 69.59/120.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:莊金提 | |
67 | 莊少光 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村22號(hào) | 133.34/130.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
68 | 莊金呈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 116.42/136.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
69 | 莊惠樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村6號(hào) | 10.14/10.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
70 | 鄭顯珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 137.24/125.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
71 | 林錦壽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 130.52/67.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
72 | 莊春煥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 129.68/108.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:空地 | |
73 | 莊孝益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 63.46/63.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
74 | 莊漢坪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 41.62/41.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林秀梅,南至:巷 | |
75 | 林秀梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村69號(hào) | 42.40/42.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
76 | 莊漢仍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村61號(hào) | 70.91/70.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊漢任,南至:道路 | |
77 | 莊締凡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村99號(hào) | 65.28/65.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
78 | 莊佛照 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村40號(hào) | 44.16/44.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 | |
79 | 莊榮才 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村65號(hào) | 133.18/117.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
80 | 莊小紅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村128號(hào) | 121.35/90.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
81 | 莊俊棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 86.21/86.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
82 | 莊彩云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 101.72/101.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
83 | 莊瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村安美村 | 138.10/102.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
84 | 林珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村79號(hào) | 86.24/86.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊建鍇,南至:巷 | |
85 | 莊建鍇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村34號(hào) | 61.91/61.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
86 | 莊其欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村24號(hào) | 76.64/76.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:房屋 | |
87 | 莊壯耿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 76.97/76.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
88 | 莊厚銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 88.97/71.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
89 | 莊長本 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村111號(hào) | 98.70/71.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊惠鉗 | |
90 | 莊娘坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 99.11/99.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
91 | 莊碧雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村66號(hào) | 54.42/31.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
92 | 莊利英 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 90.07/191.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:莊澤實(shí) | |
93 | 莊其豪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 140.21/92.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | |
94 | 莊敦強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 129.99/232.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
95 | 莊海青 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 143.81/77.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
96 | 莊木坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村21號(hào) | 143.34/114.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
97 | 鄭名哆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 105.52/92.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | |
98 | 莊漢軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 23.26/23.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
99 | 莊輝昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 137.80/92.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊少娟,南至:莊少瓊 | |
100 | 莊少瓊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村55號(hào) | 57.86/57.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
101 | 莊林舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村19號(hào) | 115.65/71.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
102 | 莊文慨 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村66號(hào) | 80.59/51.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
103 | 李喜南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 144.00/129.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
104 | 莊文沙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 88.79/80.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊海帆 | |
105 | 蔡玉賽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 37.18/37.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
106 | 莊應(yīng)金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 101.80/44.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
107 | 莊友鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 79.51/238.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊友林,南至:空地 | |
108 | 莊友林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 53.38/53.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
109 | 莊少彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 123.01/56.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
110 | 莊海全 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 63.13/14.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊海帆,南至:巷 | |
111 | 莊海群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 76.50/72.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
112 | 莊城波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村54號(hào) | 89.99/69.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
113 | 莊標(biāo)潮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村6號(hào) | 71.05/71.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
114 | 林素梅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村4號(hào) | 130.21/57.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
115 | 蔡燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 82.67/144.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊振淑,南至:莊厚松 | |
116 | 莊振淑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 30.57/30.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
117 | 施告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 40.78/40.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:房屋 | |
118 | 莊躍洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 36.39/111.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊厚鐘,南至:道路 | |
119 | 莊厚鐘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村1號(hào) | 23.31/65.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 | |
120 | 莊敦源 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村52號(hào) | 26.47/26.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
121 | 莊愛蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村白銀坑村 | 118.00/56.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
122 | 莊國華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村 | 95.91/95.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊漢清,南至:房屋 | |
123 | 莊富陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)長安村長埔村221號(hào) | 142.65/72.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:房屋 | |
