編號(hào):[2024]00022
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月16日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 胡利哮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村62號(hào) | 140.33/118.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
2 | 蔡文池 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村61號(hào) | 142.29/138.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
3 | 王議民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村14號(hào) | 137.80/98.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
4 | 胡忠澤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村11號(hào) | 138.21/124.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
5 | 蔡義文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 142.44/117.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
6 | 蔡義標(biāo) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 139.89/165.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
7 | 蔡少欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村65號(hào) | 138.62/225.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
8 | 胡財(cái)有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村43號(hào) | 50.43/50.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:胡財(cái)亮,南至:空地 | |
9 | 蔡炳森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 140.89/142.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡壬雄,南至:巷 | |
10 | 蔡奇民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村5號(hào) | 143.16/221.40 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
11 | 蔡偉強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 139.79/124.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
12 | 蔡財(cái)業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村108號(hào) | 135.99/116.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
13 | 胡寶強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 132.05/106.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
14 | 李貴湘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 131.87/117.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
15 | 胡少添 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 139.33/115.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡寶標(biāo),南至:巷 | |
16 | 黃如愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村31號(hào) | 137.42/138.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
17 | 胡石清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村34號(hào) | 130.29/110.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
18 | 胡彩容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村49號(hào) | 140.60/116.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
19 | 林珠妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 137.57/136.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡仁華,南至:巷 | |
20 | 蔡仁華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 139.09/114.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:蔡名鞍 | |
21 | 胡少謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 130.83/110.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:鐘芳 | |
22 | 鐘芳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 135.26/135.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
23 | 蔡義森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村107號(hào) | 141.72/260.28 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡雪芳,南至:巷 | |
24 | 蔡少強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村15號(hào) | 138.40/124.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡少權(quán),南至:巷 | |
25 | 蔡細(xì)城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 19.93/19.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
26 | 胡少興 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村32號(hào) | 64.86/58.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鐘芳,南至:鐘芳 | |
27 | 蔡火丙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 136.83/109.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
28 | 蔡火然 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村18號(hào) | 128.48/114.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
29 | 蔡潭樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 125.14/109.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:胡賽蘭,南至:曾少紅 | |
30 | 蔡色錢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村 | 131.20/131.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾麗君 | |
31 | 蔡立 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村24號(hào) | 57.98/57.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
32 | 錢妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村42號(hào) | 141.37/98.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
33 | 鐘銀妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村9號(hào) | 79.61/79.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
34 | 胡命煥 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村69號(hào) | 14.48/14.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡招弟,南至:空地 | |
35 | 蔡招弟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村55號(hào) | 34.51/34.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
36 | 蔡少暖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村54號(hào) | 75.40/53.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
37 | 林素云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村59號(hào) | 111.16/47.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
38 | 卓美葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村石柱村64號(hào) | 28.65/28.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
39 | 蔡明日 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 140.71/85.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
40 | 蔡坤田 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村36號(hào) | 139.92/126.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
41 | 蔡坤泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村34號(hào) | 141.05/117.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
42 | 蔡心坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 57.43/57.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
43 | 蔡坤華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村30號(hào) | 141.56/118.60 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
44 | 蔡心記 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村31號(hào) | 25.10/25.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
45 | 蔡文坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村32號(hào) | 141.82/129.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
46 | 蔡義群 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村33號(hào) | 142.70/122.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
47 | 蔡景南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 70.08/37.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
48 | 蔡?hào)|仲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 136.50/113.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
49 | 蔡義嘿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村25號(hào) | 137.42/107.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
50 | 蔡生森 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村24號(hào) | 139.03/114.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭笑妹,南至:巷 | |
51 | 蔡義棍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 87.91/87.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
52 | 蔡澤軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 124.04/268.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
53 | 蔡城欣 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 23.98/23.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
54 | 蔡金帶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 21.53/21.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林月蘭,南至:林月蘭 | |
55 | 林月蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 47.17/47.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
56 | 蔡廣朝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 130.14/110.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
57 | 林少愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 68.79/68.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡瑤華,南至:空地 | |
58 | 蔡瑤華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村15號(hào) | 143.51/120.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林少愛 | |
59 | 林玉妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 139.16/125.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
60 | 蔡欣榮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村 | 141.48/124.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
61 | 蔡坤輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村11號(hào) | 143.18/350.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
62 | 蔡明鏡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村蓮塘村10號(hào) | 143.97/265.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
63 | 蔡智業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 133.90/118.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
64 | 蔡義溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 127.47/138.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:蔡智洲 | |
65 | 蔡光喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 140.15/241.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
66 | 蔡智彬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 141.10/120.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
67 | 蔡西 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 142.70/123.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
68 | 李勿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 66.22/38.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
69 | 陳名倆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村12號(hào) | 102.02/81.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李愛,南至:李愛 | |
70 | 李愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 101.78/80.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
71 | 戴美金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 79.06/79.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
72 | 蔡禮航 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村38號(hào) | 141.02/138.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
73 | 王志勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 68.98/175.20 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | |
74 | 蔡義雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村44號(hào) | 122.53/101.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡建承,南至:巷 | |
75 | 陳名尋 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村57號(hào) | 122.57/91.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
76 | 陳告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 87.30/65.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
77 | 陳名綢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 122.60/105.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:莊賽葉 | |
78 | 陳濟(jì)民 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 143.57/121.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
79 | 蔡添副 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 142.30/119.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
80 | 蔡秀蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村72號(hào) | 12.72/12.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
81 | 蔡美珠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 129.58/90.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
82 | 蔡義妙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村71號(hào) | 140.83/118.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:孫秀真,南至:空地 | |
83 | 孫秀真 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村69號(hào) | 135.54/115.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
84 | 蔡漢文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 105.75/297.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
85 | 蔡慶寅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 89.99/186.90 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
86 | 陳娘金 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 49.27/35.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
87 | 陳炳業(yè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 119.34/11.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳可到,南至:陳景標(biāo) | |
88 | 陳可到 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村58號(hào) | 139.18/117.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
89 | 陳水權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村49號(hào) | 133.26/111.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳塘,南至:巷 | |
90 | 陳偉鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村53號(hào) | 142.20/114.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳景汆,南至:巷 | |
91 | 蔡娘財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 78.56/78.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
92 | 陳美花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 30.96/30.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
93 | 肖雖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村63號(hào) | 96.45/219.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡肖意,南至:空地 | |
94 | 蔡肖意 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村40號(hào) | 94.54/189.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡尚合,南至:空地 | |
95 | 蔡尚合 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村39號(hào) | 99.14/197.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡禮有,南至:空地 | |
96 | 蔡禮有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 95.79/208.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡景章,南至:空地 | |
97 | 蔡景章 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村75號(hào) | 134.15/303.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
98 | 蔡禮套 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村27號(hào) | 80.16/160.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
99 | 陳永深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村80號(hào) | 129.33/107.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳名城,南至:巷 | |
100 | 陳名城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村45號(hào) | 117.73/101.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
101 | 陳美銘 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村24號(hào) | 138.67/116.39 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
102 | 陳景汆 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 143.29/260.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:陳希宏 | |
103 | 蔡乃樅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 131.93/114.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林麗專,南至:彭珠蘭 | |
104 | 林麗專 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 126.19/104.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:蔡乃樅 | |
105 | 黃戀妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 85.55/314.80 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡漢城,南至:巷 | |
106 | 蔡漢城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 111.82/363.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡義得,南至:巷 | |
107 | 蔡義竿 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村146號(hào) | 58.41/74.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
108 | 蔡義舜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村35號(hào) | 98.73/122.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡志明,南至:巷 | |
109 | 蔡志明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村34號(hào) | 76.78/143.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡智育,南至:巷 | |
110 | 陳清益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 124.04/102.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
111 | 歐小春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 137.72/115.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陳幼叢,南至:巷 | |
112 | 陳鎮(zhèn)孫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村44號(hào) | 138.72/117.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
113 | 陳泗棚 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村43號(hào) | 142.36/117.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
114 | 廖八妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村95號(hào) | 90.93/73.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭珠蘭,南至:空地 | |
115 | 彭珠蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村7號(hào) | 116.95/99.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:蔡乃樅,南至:廖八妹 | |
116 | 蔡義印 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 133.47/117.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
117 | 蔡少離 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村 | 70.72/269.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
118 | 蔡永候 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村32號(hào) | 121.26/144.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
119 | 陳幼叢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村36號(hào) | 140.03/117.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
120 | 陳妹昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村42號(hào) | 138.27/112.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳蝦孫 | |
121 | 蔡惜蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村陂仔村 | 39.33/39.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳炳杭 | |
122 | 蔡禮泡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河西鎮(zhèn)湖田村湖田村37號(hào) | 129.53/163.10 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
