編號(hào):[2024]00024
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月17日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 王文彪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 114.08/157.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:道路,北至:巷道 | |
2 | 王水件、王金木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 129.16/97.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:王清文,南至:空地,西至:王霞妹,北至:空地 | |
3 | 王永權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 138.27/118.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:空地,北至:巷道 | |
4 | 馬暢根 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 135.72/112.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
5 | 王永漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 63.29/63.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
6 | 王木欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 29.18/29.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:宅 | |
7 | 鄒水古、王望柳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 97.87/87.53 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:道路,北至:鄒添福 | |
8 | 王桂深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 98.78/87.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | |
9 | 張葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 67.67/67.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
10 | 王永銀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 129.76/351.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:楊錦洲,北至:道路 | |
11 | 楊錦派 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 96.64/96.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄒文權(quán),南至:空地,西至:王少雄,北至:空地 | |
12 | 王東湖 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 140.17/140.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:王少雄,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
13 | 鄒鑑 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 96.64/215.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:王木鎮(zhèn),北至:巷道 | |
14 | 羅清權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 96.68/269.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:羅清展,南至:巷道,西至:楊慶華,北至:巷道 | |
15 | 王金胡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 144.58/356.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄒鯉妹,南至:空地,西至:道路,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
16 | 鄒鯉妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 97.9/265.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:羅洪興,南至:巷道,西至:王金胡,北至:巷道 | |
17 | 羅乃慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 96.4/199.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄒俊色,南至:巷道,西至:王風(fēng)舜,北至:巷道 | |
18 | 鄒俊色 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 96.22/255.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:王木坤,南至:巷道,西至:羅乃慶,北至:巷道 | |
19 | 吳桃 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 89.76/179.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:道路,北至:空地 | |
20 | 羅洪國(guó) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 69.97/149.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:袁義妹,南至:巷道,西至:林伍妹,北至:巷道 | |
21 | 楊吉星 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 52.75/52.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
22 | 謝信利 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 62.34/33.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:宅,北至:巷道 | |
23 | 何棗妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 139.48/77.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
24 | 楊漢雙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 103.51/127.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
25 | 楊漢明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 146.81/464.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:道路,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
26 | 張國(guó)木 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 152.23/137.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
27 | 林文泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 139.3/112.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
28 | 彭錦員 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 69.72/69.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭金坤、彭金興,南至:道路,西至:空地,北至:空地 | |
29 | 彭振堂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 133.31/71.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:彭振忠,南至:空地,西至:巷道,北至:彭子溪 | |
30 | 彭子溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 134.01/126.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:彭振堂,西至:巷道,北至:彭榮輝 | |
31 | 彭振華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 130.77/48.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
32 | 彭金錢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 133.21/124.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
33 | 彭炳昌 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 136.23/128.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
34 | 彭永洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 135.1/126.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
35 | 彭景田 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 132.61/95.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
36 | 彭培 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 93.31/68.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
37 | 吳秀妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 23.9/23.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
38 | 謝文妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 108.99/78.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:空地,北至:空地 | |
39 | 彭深啟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 69.76/69.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
40 | 張木錐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村龍溪小組 | 127.19/105.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:張瑞豐,南至:巷道,西至:張少曲,北至:巷道 | |
41 | 吳加強(qiáng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 117.47/100.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
42 | 龔水操 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 135.21/98.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
43 | 龔金聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 111.51/95.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
44 | 賴俊雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 147.56/306.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
45 | 曾慶杰 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 166.47/164.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
46 | 賴查妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 134.14/84.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
47 | 王義欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 136.84/109.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
48 | 陳流粦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 152.63/149.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
49 | 王漢枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 152.59/383.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
50 | 王啞仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 151.42/299.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
51 | 袁嬋妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 171.95/466.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷道,西至:巷道,北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
52 | 王清華 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 159.5/318.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
53 | 曾碧爐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 98.14/276.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
54 | 曾文凱 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 142.79/120.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:宅 | |
55 | 陳義洲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 134.34/113.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:陳藝壬,西至:巷道,北至:巷道 | |
56 | 王顏寧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 128.51/110.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:曾根,西至:空地,北至:道路 | |
57 | 王金仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 26.73/26.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:道路,西至:巷道,北至:巷道 | |
58 | 王加友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 61.41/61.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:道路,北至:空地 | |
59 | 沈瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 146.63/128.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積146.63平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
60 | 黃賽容 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 63.67/60.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:道路 | |
61 | 沈娘回 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 78.49/73.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:沈進(jìn)吉,西至:空地,北至:空地 | |
62 | 沈燕輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 127.29/94.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
63 | 沈火清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 138.06/300.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
64 | 沈吉寧 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 130.12/130.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:道路 | |
65 | 沈繼玉、沈繼足 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 161.78/99.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
66 | 沈汗深 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 140.55/88.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | |
67 | 沈玉轉(zhuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 81.71/81.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | |
68 | 王加友 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 39.44/22.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:道路,北至:空地 | |
69 | 王水堅(jiān) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 129/260.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路,西至:空地,北至:巷道 | |
70 | 王永發(fā) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 157.82/142.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:王水堅(jiān),西至:王龍鋒,北至:王秀旺 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
71 | 王蝦仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 168.64/410.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:王秀途,西至:王秀旺,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
72 | 王胡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 150.19/288.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
73 | 王炳欣、王炳堂、王炳方、王炳南 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 104.85/91.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
74 | 王龍鋒 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村黃塘小組 | 140.84/98.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
75 | 李江 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 144.91/120.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積144.91平方米,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
76 | 李秀鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 150.86/99.96 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積150.86平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記。 |
77 | 吳定中 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 135.4/64.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:空地 | |
78 | 蔡船仔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 129.79/116.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:巷道,北至:巷道 | |
79 | 林國(guó)池 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 125.66/77.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
80 | 林彩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 116.87/101.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
81 | 林光智 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 108.91/81.7 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
82 | 蔡清泉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 151/136.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:道路,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
83 | 吳娘付 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 121.65/91.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:巷道,北至:道路 | |
84 | 黃長(zhǎng)岸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 152.77/75.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村衛(wèi)生站,南至:巷道,西至:巷道,北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
85 | 羅金里 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 51.82/51.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:黃育堅(jiān),西至:空地,北至:陳文杰 | |
86 | 黃清樂(lè) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 162.57/132.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
87 | 高錦名 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 149.47/284.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
88 | 黃穩(wěn)珍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 46.6/46.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:宅,南至:宅,西至:空地,北至:空地 | |
89 | 吳克文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村高松坑小組 | 148.01/235.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:巷道 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
90 | 吳火順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村高松坑小組 | 152.5/421.29 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:巷道,西至:空地,北至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米,建筑登記面積為420平方米。 |
91 | 吳水亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村高松坑小組 | 102.88/91.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路,西至:空地,北至:空地 | |
92 | 許連妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村高松坑小組 | 151.93/375.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷道,西至:空地,北至:道路 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米。 |
93 | 張鴻喜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 138.9/114.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:巷道 | |
94 | 鄒金安 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村新鄉(xiāng)小組 | 27.59/27.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
95 | 張文健 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村龍溪小組 | 140.53/114.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地,西至:空地,北至:空地 | |
96 | 王細(xì)妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)大屯村大屯小組 | 59.65/59.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷道,南至:空地,西至:巷道,北至:巷道 | |
