編號(hào):[2024]00029
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對(duì)下列不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動(dòng)產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請(qǐng)自本公告之日起十五個(gè)工作日內(nèi)(2024年12月20日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無(wú)人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號(hào) | 權(quán)利人 名稱 | 不動(dòng)產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動(dòng)產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 肖漢勝、肖文瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 167.43/53.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
2 | 肖媽往 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 167.44/82.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積167.44平方米,房屋竣工日期1987年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
3 | 賀德輝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 167.18/102.11 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
4 | 陳海遠(yuǎn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 161.82/112.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
5 | 肖振禹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 168.59/83.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
6 | 肖伍香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 16.38/16.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
7 | 肖金長(zhǎng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 165.15/110.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積165.15平方米,房屋竣工日期1986年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
8 | 陳沛鎮(zhèn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 72.23/72.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
9 | 肖成春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 173.04/115.85 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
10 | 肖姑挺 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 78.09/54.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
11 | 肖金漢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 163.8/78.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積163.8平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
12 | 陳初響、陳伍和 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村后西村民小組 | 166.73/104.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 | 該宗地實(shí)際使用面積166.73平方米,房屋竣工日期1960年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
13 | 肖水升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 77.77/77.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
14 | 肖炳達(dá) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 53.84/53.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
15 | 陳世炎 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 166.13/78.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實(shí)際使用面積166.13平方米,房屋竣工日期1985年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
16 | 肖井心 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 22.83/22.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
17 | 陳俊 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 25.76/25.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
18 | 楊霞云 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 82.01/82.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
19 | 肖明戰(zhàn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 166.48/103.8 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積166.48平方米,房屋竣工日期1940年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
20 | 陳寶穩(wěn) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 166.58/66.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
21 | 陳寶首 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 143.14/124.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
22 | 肖木先 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 48.16/48.16 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
23 | 肖漢文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 58.41/58.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:肖松林,南至:空地 | |
24 | 肖松林 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 15.06/15.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:肖漢燕,南至:空地 | |
25 | 肖漢燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 14.59/14.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | |
26 | 肖偉孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 58.04/25.56 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:肖水惜,南至:空地 | |
27 | 肖水惜 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 54.13/54.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
28 | 陳文端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組北三巷1號(hào) | 159.64/80.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積159.64平方米,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
29 | 盧木有 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 43.2/57.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
30 | 陳軍亮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 141.82/117.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:陳錦周 | |
31 | 陳勇龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 79.34/50.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
32 | 陳錦周 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 74.06/74.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
33 | 肖翰本 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 28.52/28.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過(guò)120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
34 | 肖翰本 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 33.77/33.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 多宅合計(jì)面積不超過(guò)120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
35 | 陳初明 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 106.18/95.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
36 | 盧國(guó)才、盧齊恭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 138.35/107.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
37 | 盧玉勤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 135.53/113.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
38 | 盧漢錫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 24.27/24.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
39 | 盧乃文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村后西村民小組 | 41.6/41.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:盧寶良 | |
40 | 肖樹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村寨內(nèi)西一巷12號(hào) | 57.88/57.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
41 | 盧寶良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 138.08/120.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:盧增勇 | |
42 | 盧增勇 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 135.54/112.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
43 | 陳松初 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 53.62/53.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
44 | 陳松茂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 39.86/39.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
45 | 盧海錢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組頂村 | 143.47/130.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
46 | 賀木花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 102.34/77.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:賀少映 | |
47 | 陳文財(cái) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 142.8/99.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
48 | 賀木營(yíng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 71.75/71.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:賀聲,南至:空地 | |
49 | 賀聲 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 18.86/18.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
50 | 陳寶得 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 35.71/35.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
51 | 陳楚逵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 42.18/42.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
52 | 陳棟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 53.06/53.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
53 | 陳姑鏈 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 90.18/148.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
54 | 陳金篩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 161.79/160.35 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | 該宗地實(shí)際使用面積161.79平方米,房屋竣工日期1970年,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以全面積登記 |
55 | 陳輝冬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村赤姑坑村民小組 | 24.43/24.43 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
56 | 楊玉開 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 22.26/22.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
57 | 楊志文 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 157.06/114.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
58 | 楊秀龍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 25.22/25.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊玉開,南至:巷 | |
59 | 楊合想 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 158.73/105.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
60 | 許奇孝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.67/145.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
61 | 楊適慶 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 35.83/35.83 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
62 | 余慶校 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.65/133.08 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
63 | 許秀錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.7/127.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
64 | 許訪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.63/134.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許建浩,南至:巷 | |
65 | 許建浩 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 141.51/117.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
66 | 許建欽 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.16/114.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許奇孝,南至:巷 | |
67 | 楊紉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 156.73/111.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 根據(jù)相關(guān)規(guī)定,該宗地確權(quán)登記面積為120平方米 |
68 | 楊乃由 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 134.35/257.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:李琴 | |
69 | 許姑乙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 140.21/113.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許永從,南至:空地 | |
70 | 許永從 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 140.64/116.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許建欽,南至:巷 | |
71 | 楊益 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 135.57/105.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:楊文欽 | |
72 | 李琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 130.88/105.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:楊木喬 | |
73 | 許禎元 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 48.64/48.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
74 | 許應(yīng)謀 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 140.15/113.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 | |
75 | 許錦 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 143.72/122.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
76 | 楊文欽、楊文東 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 131.9/87.09 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
77 | 楊木喬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 131.48/71.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:楊漢筐 | |
78 | 劉華香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 141.12/117.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許應(yīng)謀,南至:李花妙 | |
79 | 李花妙 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村南北片村民小組 | 135.03/252.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許告,南至:空地 | |
80 | 許告 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 134.46/130.32 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
81 | 許成創(chuàng) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 142.6/113.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
82 | 許鏈城 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 20.79/20.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
83 | 楊主悅 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 122.13/103.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
84 | 楊漢筐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 132.51/110.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:楊主悅,楊媽痛 | |
85 | 鄭月吟、許美遵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 35.72/35.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
86 | 楊慶端 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 115.78/98.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
87 | 楊鑫 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 125.32/105.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
88 | 許德育 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 138.19/112.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許金蓮,南至:巷 | |
89 | 許金蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 140.54/113.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
90 | 楊燕山 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 83.65/83.65 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:劉良花,南至:空地 | |
91 | 劉良花 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 143.61/134.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
92 | 楊月清 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 131.77/111.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊造 | |
93 | 楊佛德 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 82.77/69.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
94 | 許西就 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 139.94/113.5 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊秀蘭,南至:空地 | |
95 | 楊秀蘭 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 138.65/78.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
96 | 許志權(quán) | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 143.12/127.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 | |
97 | 楊添妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 21.99/21.99 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
98 | 楊謀、楊秀原 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 143.22/131.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
99 | 楊表 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 110.96/65.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
100 | 楊秀正 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 92.7/67.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
101 | 楊駿歸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 132.13/107.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊乃田 | |
102 | 許喜敬 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 139.98/126.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:許喜搖,南至:空地 | |
103 | 李乳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 143.5/74.54 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
104 | 陳賽藤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 143.28/131.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
105 | 楊石仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村后西村民小組 | 20.33/20.33 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
106 | 李媽年 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 143.97/113.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:李明益,南至:空地 | |
107 | 許娘錐 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村西片村民小組 | 30.57/30.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
108 | 佘永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村大北片村民小組 | 44.4/44.4 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
109 | 楊水良 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 10.22/10.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:楊水永 | 多宅合計(jì)面積不超過(guò)120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
110 | 楊水永 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市南塘鎮(zhèn)后西村小北片村民小組 | 56.71/56.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
