不動產(chǎn)首次登記公告
2024-12-02 17:55:14
本網(wǎng)
字體:大中小
編號:[2024]00033
經(jīng)初步審定,我機(jī)構(gòu)擬對下列不動產(chǎn)權(quán)利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實(shí)施細(xì)則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年12月23日之前)將異議書面材料送達(dá)我機(jī)構(gòu)。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機(jī)構(gòu)將予以登記。
序號 | 權(quán)利人 名稱 | 不動產(chǎn)權(quán)利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 林木坤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 77.74/77.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
2 | 林武鑾 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 75.57/75.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
3 | 林德桂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 43.45/43.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
4 | 林招撤 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村131號 | 106.38/74.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
5 | 楊美賢 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 67.27/67.27 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 西至:林戇,北至:巷 |
|
6 | 楊美順 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村131號 | 143.40/115.50 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:房屋 |
|
7 | 林忠 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 81.32/156.51 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
8 | 林陸 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村43號 | 141.67/100.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 西至:道路,北至:巷 |
|
9 | 林永釵 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 70.97/70.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:道路,北至:道路 |
|
10 | 林炳仁 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 56.87/56.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:空地,北至:道路 |
|
11 | 林景練 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 48.07/48.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:空地,北至:巷 |
|
12 | 林梅香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 46.22/46.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:巷,北至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
13 | 林友春 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 138.37/120.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:林貞釵 西至:巷,北至:巷 |
|
14 | 林梓妹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 53.08/35.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
15 | 林春葉 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 53.24/46.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:巷 |
|
16 | 林友溪 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村122號 | 78.31/55.22 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:巷 |
|
17 | 林建雄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村96號 | 130.34/130.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:道路,北至:巷 |
|
18 | 楊建盛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 60.55/60.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:楊建生,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
19 | 林躍杏 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 135.96/126.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 西至:空地,北至:巷 |
|
20 | 林娘淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 139.43/117.00 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:巷 |
|
21 | 卓彩娟 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 142.40/121.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:道路 |
|
22 | 林梓飄 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 30.75/30.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:林群山,北至:彭少淡 |
|
23 | 彭少該 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 42.29/23.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:空地,北至:空地 |
|
24 | 林文守 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 48.68/48.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:道路 西至:林永區(qū),北至:空地 |
|
25 | 余孫妹, 林勝琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 137.88/120.14 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 西至:房屋,北至:空地 |
|
26 | 林梓察 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村136號 | 80.93/64.13 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 西至:巷,北至:房屋 |
|
27 | 彭炳立, 彭秉奕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村203號 | 46.62/46.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:林梓塔 |
|
28 | 林漢波 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村42號 | 54.92/54.92 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:空地,北至:房屋 |
|
29 | 林玉枝 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 44.88/44.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:道路 西至:巷,北至:空地 |
|
30 | 林蘭, 林日升 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村239號 | 113.54/90.68 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:道路 西至:巷,北至:巷 |
|
31 | 林瑞愛 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 142.95/131.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
32 | 莊炳芹 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 25.25/25.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:巷,北至:林東城 |
|
33 | 林漢炳 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 22.70/22.70 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:林文粒,南至:道路 西至:空地,北至:空地 |
|
34 | 林梅香 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 43.44/43.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:巷 西至:道路,北至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關(guān)規(guī)定予以登記 |
35 | 彭少淡 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 58.38/58.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:房屋,南至:林群山 西至:巷,北至:巷 |
|
36 | 楊建軍 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 34.60/9.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:楊建生 西至:楊建盛,北至:巷 |
|
37 | 林漢瑞 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 80.05/71.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 西至:空地,北至:房屋 |
|
38 | 林梓塔 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村新坣村 | 90.29/69.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:彭炳立 西至:巷,北至:巷 |
|
39 | 沈燕 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 74.59/74.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:莊香蓮,南至:巷 西至:巷,北至:巷 |
|
40 | 莊香蓮 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 46.79/46.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 西至:沈燕,北至:巷 |
|
41 | 林友樂 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村30號 | 48.37/48.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 西至:莊卿,北至:巷 |
|
42 | 林妙琴 | 宅基地使用權(quán)/房屋所有權(quán) | 陸豐市潭西鎮(zhèn)新埔村后埔村 | 62.24/62.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:房屋 西至:房屋,北至:林武浩 |
|
聯(lián)系地址:陸豐市行政新區(qū)永平路北陸豐市自然資源局
聯(lián)系電話:0660-8823963
陸豐市自然資源局
2024年12月2日