編號:[2024]00036
經(jīng)初步審定,我機構擬對下列不動產(chǎn)權利予以首次登記,根據(jù)《不動產(chǎn)登記暫行條例實施細則》第十七條的規(guī)定,現(xiàn)予公告。如有異議,請自本公告之日起十五個工作日內(nèi)(2024年12月24日之前)將異議書面材料送達我機構。逾期無人提出異議或者異議不成立的,我機構將予以登記。
序號 | 權利人 名稱 | 不動產(chǎn)權利 類型 | 坐落 | 不動產(chǎn)面積(㎡) | 用途 | 四至 | 備注 |
1 | 曾廣同 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 83.74/90.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:鄭考琴 | |
2 | 曾武琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 23.15/26.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
3 | 曾玉香 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 22.66/22.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
4 | 曾清權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 32.47/32.47 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾炳標 | |
5 | 曾炳標 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.26/36.26 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
6 | 曾鎮(zhèn)英 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 40.2/66.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
7 | 曾木雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 20.38/20.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
8 | 曾乃城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.13/55.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾木森,南至:巷 | |
9 | 曾木森 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 34.44/53.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾乃城 | |
10 | 曾武桂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.09/57.25 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
11 | 曾賽菊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.63/60.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾清華,南至:巷 | |
12 | 曾炎蓬 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.83/42.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾鎮(zhèn)英,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
13 | 鄭四珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 20.81/20.81 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
14 | 黃財妹 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.39/57.23 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾武琴,南至:巷 | |
15 | 曾亞己 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.97/61.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | |
16 | 曾玉芳 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.98/57.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾鎮(zhèn)城,南至:巷 | |
17 | 曾鎮(zhèn)城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 37.66/37.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾姚花,南至:巷 | |
18 | 曾永鋒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 38.92/61.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
19 | 曾志偉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 39.18/64.6 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | |
20 | 曾漢林 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 32.76/52.49 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾國金,南至:空地 | |
21 | 曾國金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.1/61.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
22 | 鄭四珠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 37.51/60.78 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
23 | 曾錫貴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 37.18/60.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:鄭四珠 | |
24 | 曾清縣 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 37.78/60.1 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾錫貴 | |
25 | 曾縣城 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.3/55.41 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾炳金,曾冬花,南至:巷 | |
26 | 曾冬花、曾炳金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.37/60.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:鄭永菊,南至:巷 | |
27 | 鄭永菊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 33.17/54.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾永鋒,南至:巷 | |
28 | 曾娘泉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.54/61.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾國權,南至:巷 | |
29 | 曾國權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.96/89.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
30 | 曾秋雨 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.66/60.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
31 | 曾丘華 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 35.88/56.66 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾秋雨 | |
32 | 黃友花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.39/57.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾丘華 | |
33 | 曾廣裕 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.7/58.82 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
34 | 曾炳藤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 51.49/111.97 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾德銀 | |
35 | 曾華清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 51.46/51.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾炳藤 | |
36 | 曾月琴 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 102.17/107.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
37 | 曾月容 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 33.81/36.95 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾金船,南至:道路 | |
38 | 曾清巧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 52.13/120.98 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾金船,南至:道路 | |
39 | 曾金船 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 51.37/110.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:道路 | |
40 | 曾福興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.92/55.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
41 | 曾創(chuàng)基 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.37/60.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | |
42 | 曾文衛(wèi) | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 32.94/52.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
43 | 曾炳獻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 86.75/86.75 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
44 | 曾錫花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 40.69/40.69 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾清冊,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
45 | 曾清冊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 31.72/55.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | |
46 | 曾玉簡 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 33.4/55.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾子朋,南至:巷 | |
47 | 曾子朋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.86/64.12 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾榮墻,南至:巷 | |
48 | 曾榮墻 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 34.48/54.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | |
49 | 曾乃亮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.06/57.71 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
50 | 曾貴松 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.68/57.31 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾乃亮 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
51 | 曾烏必 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.63/56.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾貴松 | |
52 | 曾玉景 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 83.3/140.24 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
53 | 曾容坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 40.03/65.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
54 | 曾炎興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 32.43/51.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
55 | 曾木演 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 34.95/55.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
56 | 曾炳筐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 38.01/61.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
57 | 曾石興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 39.28/140.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾炳筐 | |
58 | 曾清福 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 102.86/102.86 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:空地 | |
59 | 曾錫花 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 30.27/85.15 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
60 | 曾清沐 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 36.77/60.76 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
61 | 曾永清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 39.6/63.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
62 | 曾國金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 52.13/78.01 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:曾木雄 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
63 | 曾獎 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 111.55/84.38 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
64 | 曾木雄 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 50.17/54.02 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:曾玉忠 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
65 | 曾玉忠 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 52.59/57.07 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:道路,南至:村宅 | |
66 | 曾清科 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 40.65/67.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | |
67 | 曾武記 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 39.1/62.94 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:村宅 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
68 | 曾佑古 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 79.41/85.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
69 | 曾錫清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 42.9/48.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾佑古 | |
70 | 曾漢來 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 47.34/70.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾錫清 | |
71 | 曾清泉 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 35.07/76.61 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
72 | 曾木喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 45.07/72.48 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
73 | 曾貴周 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 41.65/67.37 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾木喜 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
74 | 曾玉帖 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 46.22/92.45 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾貴周 | |
75 | 曾波 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 40.02/65.9 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾玉帖 | |
76 | 曾武記 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 33.03/33.03 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
77 | 曾三存 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 45.21/45.21 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:村宅 | |
78 | 曾錦桃 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 43.98/18.17 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾乃清,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
79 | 黃貽填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 42.93/91.91 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
80 | 曾炳梅 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 143.11/179.52 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:空地 | |
81 | 曾國相、曾國府、曾玉膽、曾國清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 171.99/107.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 該宗地實際使用面積171.99平方米,房屋竣工日期1980年,依據(jù)相關規(guī)定予以全面積登記 |
82 | 曾漢校 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 26.94/60.42 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾廣志 | |
83 | 黃貽填 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 54.67/54.67 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
84 | 曾劍武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 54.9/58.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾廣宏 | |
85 | 曾玉恰 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 57.91/62.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
86 | 曾佳興 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 58.12/61.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
87 | 曾廣宏 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 130.17/195.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
88 | 曾傳禧 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 22.59/22.59 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
89 | 曾紀炮 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 76.71/84.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾紀炮,南至:空地 | |
90 | 曾衛(wèi)貞 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 110.15/118.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
91 | 曾貴周 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 67.42/73.87 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
92 | 曾國平 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 96.76/227.89 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
93 | 曾機隊 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 52.86/59.36 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
94 | 曾水金 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 76.52/172.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:巷 | |
95 | 曾錦桃 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 76.29/237.57 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
96 | 曾廣明 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 49.04/49.04 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾廣明、曾廣木 | |
97 | 曾廣木 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 49.88/49.88 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾廣明 | |
98 | 曾水清 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村下草洋村民小組 | 54.37/108.74 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾廣明 | |
99 | 曾廣召 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 57.35/61.18 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
100 | 曾廣福 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 56.11/60.06 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾廣召 | |
101 | 曾永東 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 103.07/108.93 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
102 | 曾森權 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 59.87/66.84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾森權 | |
103 | 曾招武 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 78.84/81.46 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾招常 | |
104 | 曾漢文 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 74.58/84 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
105 | 曾永喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 54.2/54.2 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
106 | 曾漢謀 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 54.79/54.79 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
107 | 謝碧連 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 71.73/239.77 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:謝碧連 | |
108 | 黃足蘭 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 78.95/173.72 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
109 | 曾榮桂 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 102.53/225.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
110 | 曾海停 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 78.11/172.64 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾海友 | |
111 | 曾鎮(zhèn)源 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 138.75/111.05 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:曾鎮(zhèn)坤,南至:道路 | |
112 | 曾廣鈺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 61.17/69.58 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾廣鈺 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
113 | 曾炳坤 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 102.8/193.63 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾境民 | |
114 | 曾海友 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 100.44/100.44 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
115 | 曾文軒 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 21.3/21.3 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
116 | 曾廣訓 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 66.65/146.73 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:曾文軒 | |
117 | 曾有宋 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 50.04/54.62 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:村宅,南至:曾漢森 | |
118 | 曾廣鈺 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 58.55/58.55 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:曾錫輝 | 多宅合計面積不超過120平方米,依據(jù)相關規(guī)定予以登記 |
119 | 曾錫輝 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 69.34/76.19 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:巷,南至:巷 | |
120 | 曾東喜 | 宅基地使用權/房屋所有權 | 陸豐市陂洋鎮(zhèn)草洋村草洋村民小組 | 18.34/18.34 | 農(nóng)村宅基地/住宅 | 東至:空地,南至:空地 | |
