陸豐市2024年度國(guó)有建設(shè)用地供地計(jì)劃
- 2024-04-01 10:08
- 來(lái)源:本網(wǎng)
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):陸豐市人民政府門戶網(wǎng)站
- 【字體:大 中 小】
陸豐市2024年度國(guó)有建設(shè)用地供地計(jì)劃 |
序號(hào) | 季度 | 地塊編號(hào) | 位置 | 土地用途 | 用地面積(公頃) | 容積率 | 單價(jià)(元/㎡) | 總價(jià)(萬(wàn)元) | 供地方式 |
1 | 第一季度 | GD202401 | 甲子鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)住宅用地兼容零售商業(yè)用地 | 2.193066 | ≥2.5≤3.1 | 3100.00 | 6798.5046 | 掛牌出讓 |
2 | GD202403 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 0.666667 | ≥1.0≤3.0 | 268.00 | 178.6668 | 掛牌出讓 |
3 | GD202404 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 2.500000 | ≥1.0≤3.0 | 268.00 | 670.0000 | 掛牌出讓 |
4 | GD202405 | 碣石鎮(zhèn) | 軍事設(shè)施用地 | 0.791670 | ≥0.5≤1.5 | 371.31 | 293.9550 | 劃撥 |
5 | GD202406 | 河?xùn)|鎮(zhèn) | 教育用地 | 16.522763 | ≥0.7≤1.5 | 344.98 | 5700.0228 | 劃撥 |
6 | GD202407 | 星都開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 0.015066 | / | 300.00 | 4.5198 | 劃撥 |
7 | GD202408 | 星都開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 2.031871 | / | 300.00 | 609.5613 | 劃撥 |
8 | GD202409 | 星都開發(fā)區(qū) | 城鎮(zhèn)村道路用地 | 7.911861 | / | 300.00 | 2373.5583 | 劃撥 |
9 | GD202413 | 東海街道 | 城鎮(zhèn)住宅用地兼容商業(yè)用地 | 2.500000 | ≥2.0≤3.0 | 2748.00 | 6870.0000 | 掛牌出讓 |
10 | GD202414 | 碣石鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)住宅用地兼容商業(yè)用地 | 3.172514 | ≥2.0≤3.1 | 1810 | 5742.2503 | 掛牌出讓 |
11 | GD202418 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 3.528100 | ≥1.0≤3.0 | 280.00 | 987.8680 | 掛牌出讓 |
12 | GD202419 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 3.220331 | ≥1.0≤3.0 | 280.00 | 901.6927 | 掛牌出讓 |
小計(jì) | 45.053909 |
|
| 31130.5995 |
|
13 | 第二季度 | GD202402 | 博美鎮(zhèn) | 殯葬用地 | 18.713599 | ≤0.2 | 1442.80 | 26999.9806 | 掛牌出讓 |
14 | GD202410 | 東海街道 | 工業(yè)用地 | 0.502933 | ≥1.0≤4.0 | 259.00 | 130.2596 | 劃撥 |
15 | GD202411 | 東海街道 | 工業(yè)用地 | 0.185077 | ≥1.0≤4.0 | 259.00 | 47.9349 | 劃撥 |
16 | GD202412 | 東海街道 | 工業(yè)用地 | 0.136244 | ≥1.0≤4.0 | 259.00 | 35.2872 | 劃撥 |
17 | GD202415 | 星都開發(fā)區(qū) | 公用設(shè)施用地 | 0.432599 | ≤2.0 | 730 | 315.7973 | 協(xié)議出讓 |
18 | GD202416 | 東海街道 | 零售商業(yè)用地 | 0.415248 | ≥1.0≤2.5 | 3553.00 | 1475.3761 | 掛牌出讓 |
19 | GD202417 | 東海街道 | 旅館用地兼容零售商業(yè)用地 | 0.289972 | ≥1.5≤2.5 | 6000.00 | 1739.8320 | 掛牌出讓 |
20 | GD202427 | 碣石鎮(zhèn) | 旅館用地 | 5.000000 | ≥1.0≤2.5 | 1260.00 | 6300.0000 | 掛牌出讓 |
小計(jì) | 25.675672 |
|
| 37044.4678 |
|
21 | 第三季度 | GD202420 | 星都開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 2.304900 | ≥1.0≤2.0 | 320.00 | 737.5680 | 掛牌出讓 |
22 | GD202421 | 星都開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 2.116300 | ≥1.0≤2.0 | 320.00 | 677.2160 | 掛牌出讓 |
23 | GD202422 | 星都開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 0.724300 | ≥1.0≤2.0 | 320.00 | 231.7760 | 掛牌出讓 |
24 | GD202423 | 甲東鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)住宅用地兼容商業(yè)用地 | 1.290475 | >1.5≤3.1 | 1997.00 | 2577.0786 | 掛牌出讓 |
25 | GD202424 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 10.560668 | ≥1.0≤4.0 | 268.00 | 2830.2590 | 掛牌出讓 |
26 | GD202425 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 8.571837 | ≥1.0≤4.0 | 268.00 | 2297.2523 | 掛牌出讓 |
27 | GD202426 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 8.203595 | ≥1.0≤4.0 | 268.00 | 2198.5635 | 掛牌出讓 |
28 | GD202428 | 博美鎮(zhèn) | 倉(cāng)儲(chǔ)用地 | 0.49995 | ≥1.0≤2.0 | 280.00 | 139.9860 | 掛牌出讓 |
小計(jì) | 34.272025 |
|
| 11689.6994 |
|
29 | 第四季度 | GD202429 | 銅鑼湖 | 工業(yè)用地 | 2.39976 | ≥0.7≤1.5 | 300.00 | 719.9280 | 掛牌出讓 |
30 | GD202430 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 14.53188 | ≥1.0≤3.0 | 268.00 | 3894.5438 | 掛牌出讓 |
31 | GD202431 | 河?xùn)|鎮(zhèn) | 公用設(shè)施用地 | 0.39996 | ≥0.7≤1.5 | 500.00 | 199.9800 | 協(xié)議出讓 |
32 | GD202432 | 南塘鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)住宅用地兼容商業(yè)用地 | 5.3328 | ≥2.0≤3.1 | 2200.00 | 11732.1600 | 掛牌出讓 |
33 | GD202433 | 碣石鎮(zhèn) | 旅館用地 | 0.26664 | ≥1.0≤4.0 | 3000.00 | 799.9200 | 掛牌出讓 |
34 | GD202434 | 碣石鎮(zhèn) | 工業(yè)用地 | 12.53208 | ≥1.0≤3.0 | 268.00 | 3358.5974 | 掛牌出讓 |
35 | GD202435 | 星都開發(fā)區(qū) | 工業(yè)用地 | 11.9988 | ≥1.0≤2.0 | 320.00 | 3839.6160 | 掛牌出讓 |
小計(jì) | 47.46192 |
|
| 24544.7453 |
|
合計(jì) | 152.463526 |
|
| 104409.512 |
|